標題 |
規格書 |
VRRM(V) |
IF(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
IFSM(A) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOT-227大功率封裝產品 | |||||||||
| JK1S240-45 | 下載 | ||||||||
| JK2S240-45 | 下載 | ||||||||
| JK2S200-100 | 下載 | ||||||||
| JKMS320-100 | 下載 | ||||||||
| JK1S200-200 | 下載 | ||||||||
| JK2S200-200 | 下載 | ||||||||
| JK2S320-200 | 下載 | ||||||||
| JK2U240-20 | 下載 | ||||||||
| JK2U30-40 | 下載 | ||||||||
| JK2U40-40 | 下載 | ||||||||
| JK2U80-40 | 下載 | ||||||||
| JK1U120-40 | 下載 | ||||||||
| JK2U120-40 | 下載 | ||||||||
| JK2U160-40 | 下載 | ||||||||
| JK1U240-40 | 下載 | ||||||||
| JK2U240-40 | 下載 | ||||||||
| JK2U200-60 | 下載 | ||||||||
| JK2U120-120 | 下載 | ||||||||
| JK2M120-120 | 下載 |



晶恒博客